Grand Prix 2015 - dvouhra
6.5.2015 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||||||
Poř | Kat. | Jméno | 21.4. | 28.4. | 5.5. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Body | škrtnuto |
1 | m | Novák Petr | 1 | 5 | 1 | 739 | 739 | 739 | 487 | 413 | 490 | 977 | 413 |
2 | dor. | Mikulejský Filip | 2 | 1 | 3 | 438 | 438 | 438 | 448 | 527 | 414 | 976 | 414 |
3 | m | Pírka Josef | 5 | 3 | 4 | 446 | 446 | 446 | 332 | 470 | 377 | 848 | 332 |
4 | m | Jedlička Stanislav | 9 | 6 | 5 | 431 | 431 | 431 | 178 | 385 | 339 | 725 | 178 |
5 | m | Pachman Tomáš | 7 | 6 | 386 | 386 | 357 | 302 | 659 | 0,0 | |||
6 | m | Bílý Josef | 8 | 8 | 7 | 264 | 264 | 264 | 216 | 328 | 264 | 592 | 216 |
7 | m | Hálek Zdeněk | 11 | 9 | 8 | 136 | 136 | 136 | 101 | 300 | 226 | 526 | 101 |
8 | m | Bajer Jiří | 2 | 770 | 499 | 499 | 0,0 | ||||||
9 | m | Coubal Václav | 7 | 11 | 11 | 101 | 101 | 101 | 255 | 243 | 113 | 498 | 113 |
10 | m | Pavlíček Ondřej | 2 | 812 | 452 | 452 | 0,0 | ||||||
11 | m | Mencl Jiří | 4 | 649 | 442 | 442 | 0,0 | ||||||
12 | m | Navrátil Tomáš | 3 | 632 | 409 | 409 | 0,0 | ||||||
13 | m | Hlaváček Jan | 10 | 13 | 9 | 288 | 288 | 288 | 139 | 186 | 189 | 375 | 139 |
14 | st.ž. | Assar Adrian | 4 | 458 | 371 | 371 | 0,0 | ||||||
15 | m | Vychodil Luděk | 6 | 460 | 294 | 294 | 0,0 | ||||||
16 | m | Bílý Tomáš | 12 | 12 | 306 | 306 | 214 | 76 | 291 | 0,0 | |||
17 | m | Habrcetl Milan | 15 | 10 | 359 | 359 | 129 | 151 | 280 | 0,0 | |||
18 | m | Horbaj Dušan | 10 | 271 | 271 | 271 | 0,0 | ||||||
19 | m | Strejc Václav | 14 | 13 | 122 | 122 | 157 | 38 | 196 | 0,0 | |||
20 | dor. | Jílek Jakub | 16 | 212 | 101 | 101 | 0,0 | ||||||
21 | m | Matějka Alfréd | 14 | 1 | 1 | 1,0 | 0,0 | ||||||
Počet účastníků | 11 | 16 | 14 | 487 | 527 | 490 |
Grand Prix 2015 - čtyřhra
6.5.2015 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||
Poř | Kat. | Jméno | 12.5. | 19.5. | 1 | 2 | 1 | 2 | Body |
1 | m | Novák Petr | 2 | 1 | 739 | 739 | 305 | 517 | 822 |
2 | m | Pírka Josef | 3 | 2 | 446 | 446 | 229 | 458 | 687 |
3 | m | Navrátil Tomáš | 1 | 633 | 517 | 517 | |||
4 | m | Coubal Václav | 4 | 4 | 101 | 101 | 153 | 339 | 492 |
5 | m | Hálek Zdeněk | 5 | 3 | 136 | 136 | 77 | 398 | 475 |
6 | m | Bajer Jiří | 2 | 770 | 458 | 458 | |||
7 | m | Malý Václav | 3 | 6 | 120 | 120 | 229 | 220 | 449 |
8 | m | Horbaj Dušan | 2 | 8 | 271 | 271 | 305 | 101 | 405 |
9 | m | Bílý Tomáš | 3 | 306 | 398 | 398 | |||
10 | dor. | Mikulejský Filip | 1 | 439 | 380 | 380 | |||
10 | st.ž. | Assar Adrian | 1 | 458 | 380 | 380 | |||
12 | m | Strejc Václav | 5 | 5 | 122 | 122 | 77 | 279 | 356 |
13 | m | Fleislébr Jiří | 4 | 162 | 339 | 339 | |||
14 | m | Hlaváček Jan | 4 | 7 | 289 | 289 | 153 | 160 | 313 |
15 | m | Hrubý Vlastimil | 5 | 685 | 279 | 279 | |||
16 | dor. | Svoboda David | 6 | 160 | 220 | 220 | |||
17 | m | Bílý Josef | 6 | 8 | 264 | 264 | 1 | 101 | 102 |
18 | m | Matějka Alfréd | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Počet účastníků | 12 | 15 | 380 | 517 |
Grand Prix 2015 - dvouhra mládeže
6.5.2015 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||||||
Poř | Kat. | Jméno | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Body | škrtnuto |
1 | Dor. | Mikulejský Filip | 2 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | 489 | 493 | 478 | 982 | 478 |
2 | st.ž. | Assar Adrian | 1 | 2 | 600 | 600 | 508 | 472 | 980 | 0 | |||
3 | Dor. | Procházka Ondřej | 3 | 3 | 2 | 560 | 560 | 560 | 470 | 451 | 454 | 924 | 451 |
4 | st.ž. | Záhrubský David | 4 | 4 | 3 | 480 | 480 | 480 | 451 | 430 | 431 | 881 | 430 |
5 | st.ž. | Procházka Michal | 5 | 5 | 4 | 460 | 460 | 460 | 431 | 409 | 407 | 840 | 407 |
6 | st.ž. | Rybachenko Iegor | 6 | 6 | 7 | 440 | 440 | 440 | 412 | 388 | 337 | 800 | 337 |
7 | Dor. | Jílek Jakub | 7 | 5 | 520 | 520 | 393 | 384 | 777 | 0 | |||
8 | st.ž. | Votoček Matěj | 9 | 7 | 9 | 420 | 420 | 420 | 355 | 367 | 290 | 722 | 290 |
9 | st.ž. | Launa Erik | 8 | 8 | 400 | 400 | 374 | 346 | 720 | 0 | |||
10 | st.ž. | Mital Daniel | 11 | 10 | 6 | 360 | 360 | 360 | 317 | 304 | 360 | 677 | 304 |
11 | nml.ž. | Tomášek Ferdinand | 13 | 9 | 8 | 280 | 280 | 280 | 278 | 325 | 314 | 639 | 278 |
12 | ml.ž. | Špaček Ivan | 12 | 11 | 10 | 300 | 300 | 300 | 297 | 283 | 267 | 580 | 267 |
13 | ml.ž. | Karavalakis Alex | 14 | 12 | 12 | 260 | 260 | 260 | 259 | 262 | 220 | 521 | 220 |
14 | nml.ž. | Martinovská Alena | 15 | 13 | 240 | 240 | 240 | 241 | 481 | 0 | |||
15 | st.ž. | Šimsa Jakub | 14 | 11 | 220 | 220 | 220 | 243 | 463 | 0 | |||
16 | st.ž. | Veselá Michaela | 10 | 380 | 336 | 336 | 0 | ||||||
Počet účastníků | 15 | 14 | 12 | 508 | 493 | 478 |
Grand Prix 2015 - čtyřhra mládeže
6.5.2015 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||
Poř | Kat. | Jméno | 21.5. | 28.5. | 1 | 2 | 1 | 2 | Body |
1 | st.ž. | Assar Adrian | 1 | 1 | 600 | 600 | 432 | 430 | 862 |
2 | st.ž. | Veselá Michaela | 1 | 2 | 380 | 380 | 432 | 403 | 835 |
3 | ml.ž. | Špaček Ivan | 2 | 4 | 300 | 300 | 390 | 349 | 738 |
4 | st.ž. | Mital Daniel | 5 | 1 | 360 | 360 | 262 | 430 | 692 |
5 | dor. | Jílek Jakub | 4 | 3 | 520 | 520 | 305 | 376 | 680 |
6 | ml.ž. | Karavalakis Alex | 3 | 5 | 260 | 260 | 347 | 321 | 669 |
7 | nml.ž. | Martinovská Alena | 5 | 5 | 240 | 240 | 262 | 321 | 584 |
8 | nml.ž. | Tomášek Ferdinand | 6 | 4 | 280 | 280 | 220 | 349 | 569 |
9 | dor. | Procházka Ondřej | 2 | 560 | 403 | 403 | |||
10 | st.ž. | Záhrubský David | 2 | 480 | 390 | 390 | |||
11 | st.ž. | Rybachenko Iegor | 3 | 440 | 376 | 376 | |||
12 | st.ž. | Procházka Michal | 3 | 460 | 347 | 347 | |||
13 | st.ž. | Šimsa Jakub | 4 | 220 | 305 | 305 | |||
14 | dor. | Podhráský Petr | 6 | 355 | 220 | 220 | |||
Počet účastníků | 12 | 10 | 432 | 430 |