Grand Prix 2016 - dvouhra
31.5.2016 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||||||
Poř | Kat. | Jméno | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Body | škrtnuto |
1 | m | Novák Petr | 1 | 1 | 1 | 737 | 737 | 737 | 472 | 365 | 407 | 878,7 | 365,1 |
2 | m | Jedlička Stanislav | 3 | 2 | 3 | 465 | 465 | 465 | 422 | 339 | 357 | 779,0 | 339,2 |
3 | m | Pírka Josef | 5 | 4 | 456 | 456 | 371 | 333 | 703,9 | 0,0 | |||
4 | m | Strejc Václav | 4 | 6 | 196 | 196 | 397 | 283 | 679,6 | 0,0 | |||
5 | m | Bílý Tomáš | 10 | 5 | 5 | 291 | 291 | 291 | 246 | 261 | 308 | 569,1 | 245,6 |
6 | m | Horbaj Dušan | 6 | 9 | 9 | 267 | 267 | 267 | 346 | 158 | 209 | 555,1 | 157,7 |
7 | jun. | Procházka Ondřej | 13 | 3 | 10 | 408 | 408 | 408 | 170 | 313 | 184 | 497,3 | 170,2 |
8 | m | Coubal Václav | 11 | 6 | 7 | 149 | 149 | 149 | 220 | 235 | 258 | 493,8 | 220,5 |
9 | m | Bílý Josef | 9 | 8 | 240 | 240 | 271 | 184 | 454,4 | 0,0 | |||
10 | m | Škach Martin | 2 | 679 | 447 | 446,9 | 0,0 | ||||||
11 | m | Hlaváček Jan | 7 | 13 | 250 | 250 | 321 | 110 | 431,0 | 0,0 | |||
12 | m | Hálek Zdeněk | 12 | 7 | 206 | 206 | 195 | 210 | 404,8 | 0,0 | |||
13 | m | Pachman Tomáš | 2 | 323 | 382 | 382,0 | 0,0 | ||||||
14 | m | Habrcetl Milan | 4 | 15 | 306 | 306 | 287 | 60 | 347,7 | 0,0 | |||
15 | dor. | Mikulejský Filip | 8 | 472 | 296 | 295,9 | 0,0 | ||||||
16 | m | Havlík Jan | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 145 | 28 | 135 | 279,7 | 28,0 |
17 | m | Kraus Evžen | 11 | 11 | 33 | 33 | 106 | 159 | 265,2 | 0,0 | |||
18 | m | Lébr Tomáš | 15 | 10 | 14 | 50 | 50 | 50 | 120 | 132 | 85 | 251,6 | 85,2 |
19 | m | Fleislébr Jiří | 8 | 220 | 234 | 233,6 | 0,0 | ||||||
20 | dor. | Záhrubský David | 16 | 170 | 95 | 94,7 | 0,0 | ||||||
21 | m | Matějka Alfréd | 12 | 34 | 80 | 79,9 | 0,0 | ||||||
22 | m | Vinš Antonín | 13 | 35 | 54 | 53,9 | 0,0 | ||||||
Počet účastníků | 16 | 14 | 15 | 472,0 | 365,1 | 406,7 |
Grand Prix mládeže 2016 - dvouhra
1.6.2016 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||||||
Poř | Kat. | Jméno | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Body | škrtnuto |
1 | dor. | Záhrubský David | 1 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | 428 | 425 | 435 | 863,0 | 425,0 |
2 | dor. | Procházka Michal | 2 | 2 | 3 | 500 | 500 | 500 | 408 | 400 | 384 | 807,2 | 384,3 |
3 | dor. | Novák Tomáš | 3 | 2 | 480 | 480 | 387 | 410 | 796,8 | 0,0 | |||
4 | st.ž. | Jelínek Kryštof | 5 | 3 | 5 | 420 | 420 | 420 | 346 | 374 | 334 | 720,5 | 333,6 |
5 | st.ž. | Mital Daniel | 4 | 4 | 460 | 460 | 349 | 359 | 707,9 | 0,0 | |||
6 | dor. | Veselá Michaela | 4 | 5 | 9 | 440 | 440 | 440 | 367 | 324 | 232 | 690,2 | 232,1 |
7 | ml.ž. | Kula Filip | 8 | 9 | 6 | 320 | 320 | 320 | 285 | 222 | 308 | 593,1 | 222,1 |
8 | dor. | Hackl Filip | 9 | 6 | 7 | 300 | 300 | 300 | 264 | 298 | 283 | 581,1 | 264,4 |
9 | st.ž. | Launa Erik | 6 | 8 | 400 | 400 | 326 | 248 | 573,3 | 0,0 | |||
10 | nml.ž. | Martinovská Alena | 10 | 7 | 8 | 280 | 280 | 280 | 244 | 273 | 258 | 530,4 | 244,0 |
11 | st.ž. | Hoffman Jiří | 7 | 10 | 11 | 340 | 340 | 340 | 305 | 197 | 181 | 502,1 | 181,4 |
12 | st.ž. | Hermanová Kateřina | 11 | 12 | 200 | 200 | 224 | 156 | 379,6 | 0,0 | |||
13 | ml.ž. | Mráz Michal | 12 | 11 | 120 | 120 | 203 | 171 | 374,5 | 0,0 | |||
14 | ml.ž. | Lehečka Filip | 14 | 10 | 160 | 160 | 162 | 207 | 369,0 | 0,0 | |||
15 | nml.ž. | Pešta Vít | 13 | 12 | 180 | 180 | 183 | 146 | 328,7 | 0,0 | |||
16 | ml.ž. | Holas Tobiáš | 16 | 13 | 100 | 100 | 121 | 131 | 252,0 | 0,0 | |||
17 | ml.ž. | Klika Marek | 17 | 13 | 80 | 80 | 101 | 121 | 221,6 | 0,0 | |||
18 | ml.ž. | Bogusch Daniel | 19 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 60 | 95 | 105 | 200,7 | 60,0 |
19 | ml.ž. | Záhrubská Eliška | 18 | 15 | 40 | 40 | 80 | 80 | 160,4 | 0,0 | |||
20 | ml.ž. | Karavalakis Alex | 15 | 140 | 142 | 141,8 | 0,0 | ||||||
21 | ml.ž. | Lamer Lubor | 15 | 60 | 70 | 70,0 | 0,0 | ||||||
Počet účastníků | 19 | 15 | 15 | 428,0 | 425,0 | 435,0 |
Grand Prix 2016 - čtyřhra
18.6.2016 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||
Poř | Kat. | Jméno | 7.6. | 14.6. | 1 | 2 | 1 | 2 | Body |
1 | m | Coubal Václav | 1 | 2 | 149 | 149 | 389 | 348 | 737 |
2 | m | Jedlička Stanislav | 3 | 1 | 465 | 465 | 306 | 388 | 695 |
3 | m | Hálek Zdeněk | 2 | 3 | 206 | 206 | 348 | 308 | 655 |
4 | m | Novák Petr | 2 | 6 | 737 | 737 | 348 | 186 | 534 |
5 | m | Bílý Josef | 4 | 4 | 240 | 240 | 264 | 267 | 532 |
6 | m | Horbaj Dušan | 4 | 5 | 267 | 267 | 264 | 227 | 491 |
7 | m | Fleislébr Jiří | 5 | 4 | 220 | 220 | 223 | 267 | 490 |
8 | m | Pírka Josef | 6 | 3 | 456 | 456 | 181 | 308 | 489 |
9 | m | Hlaváček Jan | 3 | 7 | 250 | 250 | 306 | 146 | 452 |
10 | m | Bílý Tomáš | 5 | 5 | 291 | 291 | 223 | 227 | 450 |
11 | m | Tuček Miroslav | 1 | 334 | 388 | 388 | |||
12 | m | Habrcetl Milan | 2 | 306 | 348 | 348 | |||
13 | m | Strejc Václav | 8 | 7 | 196 | 196 | 98 | 146 | 244 |
14 | m | Kraus Evžen | 6 | 33 | 186 | 186 | |||
15 | m | Vinš Antonín | 6 | 35 | 181 | 181 | |||
16 | jun. | Procházka Ondřej | 7 | 408 | 139 | 139 | |||
16 | m | Ebert Tomáš st. | 7 | 173 | 139 | 139 | |||
18 | m | Matějka Alfréd | 8 | 34 | 98 | 98 | |||
Počet účastníků | 15 | 14 | 389 | 388 |
Grand Prix 2016 - čtyřhra mládeže
18.6.2015 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||
Poř | Kat. | Jméno | 8.6. | 15.6. | 1 | 2 | 1 | 2 | Body |
1 | dor. | Záhrubský David | 2 | 1 | 520 | 520 | 325 | 363 | 687 |
2 | ml.ž. | Lehečka Filip | 1 | 5 | 160 | 160 | 378 | 204 | 581 |
3 | dor. | Procházka Michal | 4 | 2 | 500 | 500 | 219 | 323 | 542 |
4 | dor. | Veselá Michaela | 3 | 4 | 440 | 440 | 272 | 244 | 515 |
5 | ml.ž. | Klika Marek | 3 | 6 | 80 | 80 | 272 | 164 | 436 |
6 | ml.ž. | Záhrubská Eliška | 2 | 8 | 40 | 40 | 325 | 85 | 410 |
7 | st.ž. | Hermanová Kateřina | 7 | 2 | 200 | 200 | 60 | 323 | 383 |
8 | st.ž. | Jelínek Kryštof | 1 | 420 | 378 | 378 | |||
9 | nml.ž. | Martinovská Alena | 1 | 280 | 363 | 363 | |||
10 | dor. | Hackl Filip | 6 | 5 | 300 | 300 | 113 | 204 | 317 |
11 | ml.ž. | Mráz Michal | 7 | 4 | 120 | 120 | 60 | 244 | 304 |
12 | ml.ž. | Holas Tobiáš | 5 | 7 | 100 | 100 | 166 | 125 | 290 |
13 | ml.ž. | Kula Filip | 3 | 320 | 283 | 283 | |||
14 | nml.ž. | Pešta Vít | 6 | 6 | 180 | 180 | 113 | 164 | 277 |
15 | ml.ž. | Bogusch Daniel | 4 | 20 | 219 | 219 | |||
16 | st.ž. | Mital Daniel | 5 | 460 | 166 | 166 | |||
17 | st.ž. | Hoffman Jiří | 7 | 340 | 125 | 125 | |||
18 | ml.ž. | Karavalakis Alex | 8 | 140 | 85 | 85 | |||
Počet účastníků | 14 | 15 | 378 | 362,5 |